WHEN DO NHL TEAMS PULL THE GOALIE?
When each team pulled its goalie in 784 close games of the 2025-26 regular season, what came of it, and which pulls the model calls late.
THE GOALIE PULL REPORT · 2025-26 · LAST UPDATED: GAMES THROUGH APR 16, 2026
PULL TIME BY TEAM
When each team pulled its goalie, down one and down two, how often the pull tied it, and what the model made of the timing. Each team links to its own page, with every game.
| TEAM | DOWN LATE | PULLED | DOWN 1 AVG | DOWN 2 AVG | TIED IT | LOST | MODEL: EARLY | ABOUT RIGHT | LATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 17 | 14 | 2:53 (7) | 3:51 (5) | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 |
| COL | 13 | 10 | 2:29 (8) | -- (0) | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| PIT | 15 | 14 | 2:16 (11) | -- (2) | 4 | 14 | 0 | 6 | 1 |
| TBL | 22 | 17 | 2:14 (13) | -- (2) | 2 | 16 | 0 | 5 | 3 |
| VAN | 21 | 16 | 2:10 (7) | 3:43 (7) | 0 | 16 | 1 | 4 | 1 |
| NJD | 23 | 20 | 2:08 (12) | 3:23 (8) | 3 | 19 | 0 | 4 | 1 |
| FLA | 20 | 17 | 2:07 (13) | -- (4) | 3 | 15 | 0 | 3 | 1 |
| SJS | 22 | 15 | 2:07 (10) | 3:06 (5) | 3 | 12 | 0 | 4 | 3 |
| NYI | 21 | 18 | 2:03 (12) | 4:16 (6) | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| DET | 20 | 16 | 2:00 (7) | 3:27 (9) | 2 | 16 | 0 | 4 | 3 |
| BUF | 11 | 10 | 1:59 (7) | -- (2) | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| CAR | 16 | 14 | 1:56 (7) | 2:48 (7) | 3 | 12 | 0 | 3 | 2 |
| MTL | 18 | 16 | 1:55 (13) | -- (3) | 4 | 12 | 0 | 5 | 1 |
| NSH | 21 | 17 | 1:53 (14) | -- (3) | 2 | 16 | 0 | 4 | 3 |
| SEA | 24 | 20 | 1:52 (15) | -- (4) | 2 | 18 | 0 | 6 | 4 |
| ANA | 24 | 20 | 1:52 (13) | 3:10 (7) | 6 | 16 | 0 | 4 | 2 |
| PHI | 12 | 11 | 1:52 (8) | -- (3) | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 |
| OTT | 18 | 16 | 1:51 (11) | -- (4) | 2 | 14 | 0 | 5 | 2 |
| EDM | 16 | 15 | 1:50 (11) | -- (3) | 1 | 14 | 0 | 0 | 5 |
| UTA | 22 | 18 | 1:49 (15) | -- (3) | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 |
| BOS | 15 | 10 | 1:49 (8) | -- (2) | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 |
| NYR | 24 | 22 | 1:48 (18) | -- (4) | 2 | 21 | 0 | 6 | 4 |
| LAK | 22 | 16 | 1:48 (11) | 3:16 (5) | 3 | 16 | 0 | 2 | 3 |
| VGK | 17 | 12 | 1:46 (10) | -- (2) | 3 | 10 | 0 | 2 | 4 |
| MIN | 15 | 11 | 1:45 (6) | -- (4) | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 |
| WPG | 25 | 23 | 1:40 (18) | 2:43 (5) | 4 | 22 | 0 | 2 | 7 |
| WSH | 15 | 13 | 1:40 (11) | -- (2) | 0 | 13 | 0 | 2 | 5 |
| CBJ | 25 | 20 | 1:39 (18) | -- (1) | 2 | 18 | 0 | 1 | 6 |
| CHI | 21 | 16 | 1:39 (12) | -- (3) | 1 | 16 | 0 | 1 | 6 |
| CGY | 23 | 20 | 1:36 (13) | 3:10 (6) | 1 | 20 | 0 | 4 | 3 |
| STL | 15 | 13 | 1:35 (8) | 3:20 (5) | 1 | 13 | 0 | 4 | 3 |
| TOR | 18 | 13 | 1:35 (8) | -- (4) | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 |
DOWN ONE, DOWN TWO
What came of each pull, by the score when the goalie came out. In the first table each pull counts once, in the first row that fits it; the second is how the game ended. Down one, 16% of pulls got the tying goal and 44% gave up an empty-netter instead; down two, 4% tied it and 68% gave one up.
| AFTER THE PULL | DOWN 1 (355) | DOWN 2 (130) | DOWN 3 (17) |
|---|---|---|---|
| Tied it, six on five | 57 (16%) | 4 (3%) | 0 (0%) |
| Tied it, goalie back in | 0 (0%) | 1 (1%) | 0 (0%) |
| Empty-netter against | 155 (44%) | 89 (68%) | 14 (82%) |
| Scored, still behind | 0 (0%) | 13 (10%) | 0 (0%) |
| Nothing | 143 (40%) | 23 (18%) | 3 (18%) |
| HOW IT ENDED | DOWN 1 (355) | DOWN 2 (130) | DOWN 3 (17) |
|---|---|---|---|
| Won the game | 32 (9%) | 2 (2%) | 0 (0%) |
| Went to overtime | 52 (15%) | 4 (3%) | 0 (0%) |
THE WORST-TIMED PULLS, BY THE MODEL
The model's late pulls and early ones, ranked by the win chance the timing gave up: the model's best call against the real pull, each as its game page shows it. 91 of the 194 graded pulls came late (32 of them only a little, graded FAIR), 2 early, 91 about right, and 10 it can't place. Two late or early pulls give up less than a tenth of a point and aren't listed.
THE 10 LATEST OF 2025-26
| # | GAME | TEAM | PULLED | THE MODEL | WIN %: MODEL / REAL | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEC 21 · NYR @ NSH | NYR | 1:36, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 3:59 LEFT | 21.0 / 18.2 | 2.8 |
| 2 | OCT 11 · LAK @ WPG | LAK | 1:39, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:57 LEFT | 16.4 / 13.8 | 2.6 |
| 3 | APR 2 · BOS @ FLA | BOS | 1:36, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:03 LEFT | 9.8 / 7.4 | 2.4 |
| 4 | OCT 16 · NSH @ MTL | MTL | 1:42, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 5:42 LEFT | 22.4 / 20.3 | 2.1 |
| 5 | DEC 13 · VGK @ CBJ | CBJ | 1:08, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:59 LEFT | 19.8 / 18.0 | 1.8 |
| 6 | DEC 9 · DAL @ WPG | WPG | 1:26, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:30 LEFT | 15.9 / 14.3 | 1.6 |
| 7 | NOV 15 · WPG @ CGY | CGY | 1:45, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:34 LEFT | 15.7 / 14.2 | 1.5 |
| 8 | DEC 9 · VGK @ NYI | VGK | 1:20, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:21 LEFT | 15.6 / 14.1 | 1.5 |
| 9 | NOV 28 · VAN @ SJS | VAN | 1:24, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:43 LEFT | 8.0 / 6.6 | 1.4 |
| 10 | NOV 15 · TOR @ CHI | TOR | 1:24, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:23 LEFT | 7.5 / 6.1 | 1.4 |
THE 2 EARLY PULLS OF 2025-26
| # | GAME | TEAM | PULLED | THE MODEL | WIN %: MODEL / REAL | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAN 19 · NYI @ VAN | VAN | 1:45, DOWN 1 A RE-PULL | WAIT UNTIL 1:21 WITH 1:51 LEFT | 5.7 / 5.3 | 0.4 |
| 2 | APR 4 · NYI @ CAR | NYI | 1:31, DOWN 1 A RE-PULL | WAIT UNTIL 1:07 WITH 1:37 LEFT | 5.0 / 4.9 | 0.1 |
MONTH BY MONTH
APRIL 2026 · 4 LATE · 1 EARLY
THE 4 LATE PULLS
| # | GAME | TEAM | PULLED | THE MODEL | WIN %: MODEL / REAL | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APR 2 · BOS @ FLA | BOS | 1:36, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:03 LEFT | 9.8 / 7.4 | 2.4 |
| 2 | APR 4 · WPG @ CBJ | CBJ | 1:27, DOWN 1 | AT THE NEXT WHISTLE WITH 4:51 LEFT | 10.4 / 10.0 | 0.4 |
| 3 | APR 13 · MIN @ STL | MIN | 3:43, DOWN 2 | PULL HIM NOW WITH 7:43 LEFT | 4.3 / 3.9 | 0.4 |
| 4 | APR 1 · ANA @ SJS | ANA | 0:15, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 0:31 LEFT | 1.0 / 0.8 | 0.2 |
THE ONLY EARLY PULL
| # | GAME | TEAM | PULLED | THE MODEL | WIN %: MODEL / REAL | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APR 4 · NYI @ CAR | NYI | 1:31, DOWN 1 A RE-PULL | WAIT UNTIL 1:07 WITH 1:37 LEFT | 5.0 / 4.9 | 0.1 |
MARCH 2026 · 14 LATE · 0 EARLY
THE 10 LATEST
| # | GAME | TEAM | PULLED | THE MODEL | WIN %: MODEL / REAL | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR 3 · VGK @ BUF | VGK | 1:31, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:46 LEFT | 8.0 / 6.7 | 1.3 |
| 2 | MAR 26 · CBJ @ MTL | CBJ | 1:22, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 3:23 LEFT | 8.3 / 7.0 | 1.3 |
| 3 | MAR 10 · NSH @ SEA | SEA | 1:54, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:30 LEFT | 7.6 / 6.4 | 1.2 |
| 4 | MAR 8 · CHI @ DAL | CHI | 1:46, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 4:03 LEFT | 21.1 / 20.1 | 1.0 |
| 5 | MAR 3 · NSH @ CBJ | NSH | 2:11, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:57 LEFT | 8.3 / 7.3 | 1.0 |
| 6 | MAR 4 · STL @ SEA | SEA | 1:44, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:06 LEFT | 15.0 / 14.1 | 0.9 |
| 7 | MAR 17 · NSH @ WPG | WPG | 1:38, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:58 LEFT | 8.3 / 7.4 | 0.9 |
| 8 | MAR 29 · CHI @ NJD | CHI | 1:29, DOWN 1 | AT THE NEXT WHISTLE WITH 3:21 LEFT | 8.9 / 8.4 | 0.5 |
| 9 | MAR 7 · MTL @ LAK | LAK | 1:23, DOWN 1 | AT THE NEXT WHISTLE WITH 4:33 LEFT | 10.1 / 9.6 | 0.5 |
| 10 | MAR 3 · CHI @ WPG | WPG | 1:27, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:32 LEFT | 7.6 / 7.1 | 0.5 |
FEBRUARY 2026 · 8 LATE · 0 EARLY
THE 8 LATE PULLS
| # | GAME | TEAM | PULLED | THE MODEL | WIN %: MODEL / REAL | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEB 4 · EDM @ CGY | EDM | 1:25, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:06 LEFT | 7.0 / 5.8 | 1.2 |
| 2 | FEB 2 · WPG @ DAL | WPG | 2:26, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:59 LEFT | 8.3 / 7.4 | 0.9 |
| 3 | FEB 5 · CAR @ NYR | NYR | 1:40, DOWN 1 | AT THE NEXT WHISTLE WITH 3:40 LEFT | 9.4 / 8.8 | 0.6 |
| 4 | FEB 26 · CHI @ NSH | CHI | 1:28, DOWN 1 | AT THE NEXT WHISTLE WITH 3:16 LEFT | 8.2 / 7.7 | 0.5 |
| 5 | FEB 3 · BUF @ TBL | TBL | 1:38, DOWN 1 | AT THE NEXT WHISTLE WITH 5:07 LEFT | 10.7 / 10.3 | 0.4 |
| 6 | FEB 28 · BOS @ PHI | BOS | 1:59, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:28 LEFT | 7.5 / 7.2 | 0.3 |
| 7 | FEB 2 · DET @ COL | COL | 3:08, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 5:33 LEFT | 11.2 / 10.9 | 0.3 |
| 8 | FEB 26 · CGY @ SJS | SJS | 4:12, DOWN 2 | PULL HIM NOW WITH 6:23 LEFT | 2.1 / 1.9 | 0.2 |
JANUARY 2026 · 11 LATE · 1 EARLY
THE 10 LATEST
| # | GAME | TEAM | PULLED | THE MODEL | WIN %: MODEL / REAL | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAN 20 · NJD @ EDM | EDM | 1:31, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 1:54 LEFT | 6.6 / 5.5 | 1.1 |
| 2 | JAN 30 · CBJ @ CHI | CHI | 1:22, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 5:33 LEFT | 22.0 / 21.2 | 0.8 |
| 3 | JAN 9 · STL @ UTA | STL | 3:08, DOWN 2 | PULL HIM NOW WITH 4:23 LEFT | 5.4 / 4.6 | 0.8 |
| 4 | JAN 31 · SEA @ VGK | VGK | 1:51, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 3:35 LEFT | 9.1 / 8.4 | 0.7 |
| 5 | JAN 31 · CBJ @ STL | STL | 1:05, DOWN 1 | AT THE NEXT WHISTLE WITH 3:12 LEFT | 8.1 / 7.6 | 0.5 |
| 6 | JAN 15 · NYI @ EDM | EDM | 1:40, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:36 LEFT | 7.7 / 7.2 | 0.5 |
| 7 | JAN 15 · CGY @ CHI | CHI | 1:59, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 4:27 LEFT | 10.1 / 9.7 | 0.4 |
| 8 | JAN 8 · ANA @ CAR | ANA | 3:00, DOWN 2 | PULL HIM NOW WITH 4:27 LEFT | 1.5 / 1.2 | 0.3 |
| 9 | JAN 7 · SJS @ LAK | SJS | 1:54, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:10 LEFT | 6.3 / 6.0 | 0.3 |
| 10 | JAN 1 · WSH @ OTT | WSH | 2:09, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:22 LEFT | 6.7 / 6.5 | 0.2 |
THE ONLY EARLY PULL
| # | GAME | TEAM | PULLED | THE MODEL | WIN %: MODEL / REAL | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAN 19 · NYI @ VAN | VAN | 1:45, DOWN 1 A RE-PULL | WAIT UNTIL 1:21 WITH 1:51 LEFT | 5.7 / 5.3 | 0.4 |
DECEMBER 2025 · 20 LATE · 0 EARLY
THE 10 LATEST
| # | GAME | TEAM | PULLED | THE MODEL | WIN %: MODEL / REAL | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEC 21 · NYR @ NSH | NYR | 1:36, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 3:59 LEFT | 21.0 / 18.2 | 2.8 |
| 2 | DEC 13 · VGK @ CBJ | CBJ | 1:08, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:59 LEFT | 19.8 / 18.0 | 1.8 |
| 3 | DEC 9 · DAL @ WPG | WPG | 1:26, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:30 LEFT | 15.9 / 14.3 | 1.6 |
| 4 | DEC 9 · VGK @ NYI | VGK | 1:20, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:21 LEFT | 15.6 / 14.1 | 1.5 |
| 5 | DEC 2 · MIN @ EDM | EDM | 1:39, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 3:16 LEFT | 8.7 / 7.4 | 1.3 |
| 6 | DEC 27 · NYR @ NYI | NYR | 2:07, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 3:01 LEFT | 18.0 / 16.7 | 1.3 |
| 7 | DEC 19 · WPG @ COL | WPG | 1:00, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 1:46 LEFT | 6.3 / 5.1 | 1.2 |
| 8 | DEC 18 · PHI @ BUF | PHI | 1:51, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:19 LEFT | 15.5 / 14.6 | 0.9 |
| 9 | DEC 19 · NJD @ UTA | UTA | 2:05, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 3:08 LEFT | 8.6 / 7.9 | 0.7 |
| 10 | DEC 14 · PHI @ CAR | PHI | 2:18, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 3:01 LEFT | 8.4 / 7.8 | 0.6 |
NOVEMBER 2025 · 20 LATE · 0 EARLY
THE 10 LATEST
| # | GAME | TEAM | PULLED | THE MODEL | WIN %: MODEL / REAL | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOV 15 · WPG @ CGY | CGY | 1:45, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:34 LEFT | 15.7 / 14.2 | 1.5 |
| 2 | NOV 28 · VAN @ SJS | VAN | 1:24, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:43 LEFT | 8.0 / 6.6 | 1.4 |
| 3 | NOV 15 · TOR @ CHI | TOR | 1:24, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:23 LEFT | 7.5 / 6.1 | 1.4 |
| 4 | NOV 29 · DET @ BOS | DET | 2:43, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 4:40 LEFT | 15.5 / 14.3 | 1.2 |
| 5 | NOV 8 · DAL @ NSH | NSH | 1:58, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 3:37 LEFT | 20.0 / 18.9 | 1.1 |
| 6 | NOV 16 · NYI @ COL | NYI | 2:09, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:44 LEFT | 15.4 / 14.3 | 1.1 |
| 7 | NOV 26 · WPG @ WSH | WPG | 1:41, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:16 LEFT | 7.3 / 6.3 | 1.0 |
| 8 | NOV 9 · SEA @ DAL | SEA | 1:47, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:25 LEFT | 7.5 / 6.6 | 0.9 |
| 9 | NOV 8 · CBJ @ VAN | CBJ | 2:11, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:46 LEFT | 17.0 / 16.1 | 0.9 |
| 10 | NOV 11 · WSH @ CAR | CAR | 2:05, DOWN 2 | PULL HIM NOW WITH 3:22 LEFT | 4.3 / 3.4 | 0.9 |
OCTOBER 2025 · 12 LATE · 0 EARLY
THE 10 LATEST
| # | GAME | TEAM | PULLED | THE MODEL | WIN %: MODEL / REAL | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCT 11 · LAK @ WPG | LAK | 1:39, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:57 LEFT | 16.4 / 13.8 | 2.6 |
| 2 | OCT 16 · NSH @ MTL | MTL | 1:42, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 5:42 LEFT | 22.4 / 20.3 | 2.1 |
| 3 | OCT 25 · EDM @ SEA | EDM | 1:39, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 3:11 LEFT | 8.6 / 7.3 | 1.3 |
| 4 | OCT 9 · CBJ @ NSH | CBJ | 1:12, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 1:43 LEFT | 6.1 / 4.9 | 1.2 |
| 5 | OCT 30 · PIT @ MIN | MIN | 2:53, DOWN 2 | PULL HIM NOW WITH 7:13 LEFT | 6.7 / 5.6 | 1.1 |
| 6 | OCT 9 · VGK @ SJS | VGK | 2:22, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 4:40 LEFT | 20.4 / 19.4 | 1.0 |
| 7 | OCT 9 · PHI @ FLA | PHI | 0:26, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 0:58 LEFT | 1.5 / 1.0 | 0.5 |
| 8 | OCT 28 · WSH @ DAL | WSH | 1:39, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:41 LEFT | 7.8 / 7.4 | 0.4 |
| 9 | OCT 31 · NYI @ WSH | WSH | 1:29, DOWN 1 | AT THE NEXT WHISTLE WITH 4:50 LEFT | 10.9 / 10.5 | 0.4 |
| 10 | OCT 16 · PIT @ LAK | LAK | 1:38, DOWN 1 | PULL HIM NOW WITH 2:45 LEFT | 7.9 / 7.5 | 0.4 |
HOW IT'S COUNTED
Everything here is counted from the third periods in the Gauntlet's pool: the 784 games of the 2025-26 regular season that went into the third within a goal, through Apr 16, 2026. That is not every game of the season, and nothing before the third is counted.
A pull is a team's first pull of the third for an extra attacker while it trailed, timed by the time left when the goalie went to the bench. If he came back for a faceoff and went out again, that is still one pull. Down one or down two is the score at that moment. There are 503 of them. An average needs 5 pulls; with fewer, the table shows the count and a dash.
The model's time comes from the game. When the bench you coach in the Gauntlet pulled, the game asks you when he comes out: now, at the next whistle, or wait until a set time. The win-probability model gives each choice a chance to win, and gives one to the real pull too. The best choice is the model's time. A pull graded GOOD CALL is about right; otherwise it came early or late, by where it fell against the best choice. The call is on the pull the game graded: usually the team's first, sometimes a later one after the goalie went back in, which the lists mark A RE-PULL. 194 of the 245 pulls by those benches carry a call. Of those, 10 can't be placed: the best choice was the next whistle, and the real pull came on the fly before the wait time. Each game's page shows its call in full.
Why teams should pull earlier than they used to, and what changes the answer: when to pull the goalie. For your own game's score, clock and strength: the when-to-pull calculator.
In the 784 games of the 2025-26 NHL regular season that went into the third period within a goal, teams down one pulled the goalie with 1:54 left on average, and teams down two with 3:18 left. By the Pull the Goalie model, 91 of the 194 pulls it graded came late (32 of them only a little) and 2 came early.